松井一郎大阪市長が2020年1月より11月にかけて、スパ自慢のホテルであるシティプラザ大阪へ公用車を使って64回通っていたことが報道された(2020年12月):
www.nikkan-gendai.com
この公用車でのシティプラザ大阪通いは、市長就任以前の大阪府知事時代からのもので、筆者が知る最も古い記録は、2015年4月1日。これ以前の記録は破棄されており、不明。
集計すると、2015年4月~12月に93回、2016年に121回、2017年に103回、2018年に127回、2019年1月~3月に36回。
大阪市長に就任後も変わることなく通いつめ、市長選(2019年4月7日)直後、9日に始まり、2019年4月~12月に88回。
2020年は報道にあった64回に、12月の2回(報道直前)を加えた計66回。前年まで年100回超えであったのに比べると、コロナ禍のためか控えていたとも見れる(あくまで比較しての話)。
2021年は計26回。緊急事態宣言が解除された合間に通っている。10月以降が多い。
1日に2回行った日もある(2015年6月12日)。
月あたりの最多は2015年6月の17回。次いで2016年2月、2019年10月、2020年1月のそれぞれ16回。
最長で6日連続(2015年8月31日~9月5日、2019年11月25日~30日)。
年 | 月 | 日 | 回数 |
---|---|---|---|
2015 | 4 | 1, 15, 21, 22, 24, 27, 30 | 7 |
5 | 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28 | 7 |
|
6 | 1, 2, 3, 9, 11, 12, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 30 | 17 |
|
7 | 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 29, 30 | 15 |
|
8 | 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 24, 26, 27, 31 | 12 |
|
9 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 28, | 9 |
|
10 | 2, 5, 7, 8, 9, 15, 19, 21, 23, 27, 29 | 11 |
|
11 | 26 | 1 |
|
12 | 1, 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 28 | 14 |
|
年 | 月 | 日 | 回数 |
2016 | 1 | 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 29 | 11 |
2 | 1, 3, 4, 5, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28 | 16 |
|
3 | 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 25, 27, 29 | 14 |
|
4 | 1, 13, 14, 22, 26, 27, 28 | 7 |
|
5 | 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 31 | 10 |
|
6 | 1, 2, 9, 12, 15, 23, 24, 27 | 8 |
|
7 | 12, 13, 15, 20, 22, 26, 29 | 7 |
|
8 | 3, 22, 24, 25, 30 | 5 |
|
9 | 2, 4, 6, 7, 10, 12, 20, 26, 27, 29, 30 | 11 |
|
10 | 3, 4, 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 30 | 14 |
|
11 | 1, 2, 11, 16, 19, 22, 24, 29, 30 | 9 |
|
12 | 1, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 26, 28 | 9 |
|
年 | 月 | 日 | 回数 |
2017 | 1 | 4, 8, 11, 12, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28 | 11 |
2 | 3, 8, 15, 17, 22, 23, 24, 27, 28 | 9 |
|
3 | 2, 3, 7, 8, 9, 16, 17, 26, 28, 29, 30 | 11 |
|
4 | 3, 5, 6, 7, 12, 19, 21 | 7 |
|
5 | 8, 11, 16, 17, 24, 25, 29, 30, 31 | 9 |
|
6 | 1, 2, 3, 7, 9, 20, 21, 27, 28 | 9 |
|
7 | 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 19 | 8 |
|
8 | 2, 3, 4, 8, 28, 30, 31 | 7 |
|
9 | 1, 2, 5, 6, 11, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 29 | 12 |
|
10 | 5, 6, 23, 25, 27, 31 | 6 |
|
11 | 1, 6, 8, 9, 22, 24, 28, 29 | 8 |
|
12 | 4, 8, 12, 13, 15, 18 | 6 |
|
年 | 月 | 日 | 回数 |
2018 | 1 | 4, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 26, 30, 31 | 10 |
2 | 5, 6, 7, 9, 15, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 28 | 12 |
|
3 | 1, 2, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30 | 13 |
|
4 | 2, 4, 6, 11, 13, 17, 18, 20, 25, 26, 27 | 11 |
|
5 | 8, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 31 | 12 |
|
6 | 1, 2, 4, 5, 8, 20, 25, 26, 27, 28, 29 | 11 |
|
7 | 1, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 19, 20, 24 | 10 |
|
8 | 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 24, 28, 29, 31 | 11 |
|
9 | 6, 18, 20, 21, 25, 28, 29 | 7 |
|
10 | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26 | 14 |
|
11 | 7, 8, 12, 28 | 4 |
|
12 | 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 25, 26 | 12 |
|
年 | 月 | 日 | 回数 |
2019 | 1 | 4, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 29, 30 | 15 |
2 | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 18, 21, 25, 26, 27, 28 | 15 |
|
3 | 1, 4, 11, 12, 13, 15 (大阪府知事を辞任) | 6 |
|
4 | (大阪市長に就任) 9, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 | 9 |
|
5 | 7, 9, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 30 | 11 |
|
6 | 3, 4, 5, 7, 11, 13, 18, 20, 21, 26 | 10 |
|
7 | 23, 24, 29, 30, 31 | 5 |
|
8 | 1, 5, 7, 8, 13, 14, 27, 29 | 8 |
|
9 | 5, 8, 11, 19, 20 | 5 |
|
10 | 1, 2, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 29, 30, 31 | 16 |
|
11 | 8, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 14 |
|
12 | 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20 | 10 |
|
年 | 月 | 日 | 回数 |
2020 | 1 | 6, 7, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 | 16 |
2 | 14, 17, 18, 20, 25 | 5 |
|
3 | 6, 26 | 2 |
|
4 | (緊急事態宣言発令) | 0 |
|
5 | (緊急事態宣言解除) 22, 26 | 2 |
|
6 | 3, 4, 10, 16 | 4 |
|
7 | 2, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 28, 30 | 9 |
|
8 | 24, 27, 28 | 3 |
|
9 | 4, 10, 11, 15, 17, 18, 24, 26, 30 | 9 |
|
10 | 1, 7, 8, 9, 10, 22 | 6 |
|
11 | 3, 5, 6, 11, 13, 16, 19, 25 | 8 |
|
12 | 17, 18 (マスコミ報道) | 2 |
|
年 | 月 | 日 | 回数 |
2021 | 1 | (緊急事態宣言発令) | 0 |
2 | (緊急事態宣言解除) | 0 |
|
3 | 2, 10, 26, 29 | 4 |
|
4 | (緊急事態宣言発令) | 0 |
|
5 | 0 |
||
6 | (緊急事態宣言解除) | 0 |
|
7 | 13, 17 | 2 |
|
8 | (緊急事態宣言発令) | 0 |
|
9 | (緊急事態宣言解除) | 0 |
|
10 | 5, 8, 13, 15 | 4 |
|
11 | 1, 9, 15, 16, 18, 19, 24, 28, 29 | 9 |
|
12 | 6, 7, 14, 16, 21, 23, 27 | 7 |
|
年 | 月 | 日 | 回数 |
2022 | 1 | 4, 6, 8, 14, 18, 21, 28 | 7 |
2 | 1, 8 | 2 |
|
3 | 2, 15, 17, 18, 22 | 5 |
|
4 | 6, 7, 11, 13, 18, 21, 26, 27 | 8 |
|
5 | 9, 11, 12, 13, 23, 26, 27 | 7 |
|
6 | 1, 2, 15, 27, 30 | 5 |
|
7 | 15, 19, 21, 28 | 4 |
|
8 | 1, 4, 22, 26 | 4 |
|
9 | 1, 5, 13, 14, 15, 16, 22, 28 | 8 |
|
10 | 4, 11, 13, 18, 28 | 5 |
|
11 | 4, 7, 9, 16, 18, 28, 29, 30 | 8 |
|
12 | 1, 2, 9, 16, 21, 22, 23, 27 | 8 |
|
年 | 月 | 日 | 回数 |
2023 | 1 | 10, 13, 17, 25 | 4 |
2023 | 2 | 3, 7, 17, 22, 28 | 5 |
2023 | 3 | 2, 8, 10, 13 | 4 |
2023 | 4 | 6 (退任) | 1 |
情報提供文書
大阪府/大阪市から提供を受けた行政文書/公文書を用いて表を作成した。
勤務日報(兼旅行命令簿)
大阪府 庁舎管理課 車両管理グループからの情報提供文書(平成27年4月分~平成31年3月分):
drive.google.com
運転職員により行き先に表記揺れがある。「中央区(本町橋)」はシティプラザ大阪と見なした。
自動車運行日誌
大阪市政策企画室秘書部からの情報提供文書(自動車運行日誌 平成31年4月分~令和4年11月分):
drive.google.com
https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/93/85334.htmlwww.city.nara.lg.jp
www.city.nara.lg.jp
news.yahoo.co.jp
news.yahoo.co.jp